|
|
 |
| | 
GPS Compasseo 810
299,90
| 
GPS Compasseo 820
399
|
| Chasis | | |
| Color | Negro y aluminio | Negro y aluminio |
| Dimensiones | 113 x 25.3 x 80.3 mm | 113 x 25.3 x 80.3 mm |
| Peso | 201g | 201g |
| Especificaciones | | |
| Modulo GPS | SiRF Star III | SiRF Star III |
| Precisión GPS | 10m | 10m |
| Receptor GPS | 20 canali con antenna integrata | 20 canali con antenna integrata |
| CPU | Samsung 400MHz | Samsung 400MHz |
| Memoria | 64 MB RAM | 64 MB RAM |
| Altavoz | 1W | 1W |
| Batería | Li-ion 1100mAh | Li-ion 1100mAh |
| Autonomía | circa 3 ore | circa 3 ore |
| Navegación | | |
| Mapas | España, Italia, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Austria, Nord-Italia, Grecia, Principales carreteras de Europee, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Escandinavia, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca | España, Italia, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Austria, Nord-Italia, Grecia, Principales carreteras de Europee, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Escandinavia, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca |
| Mapas | Navteq | Navteq |
| Software de Navegación | Packard Bell Easy Guide | Packard Bell Easy Guide |
| Pantalla | | |
| Pantalla | 4'' TFT WideScreen | 4'' TFT WideScreen |
| Resolución | 480x272 | 480x272 |
| Tecnología | Pantalla táctil LCD TFT | Pantalla táctil LCD TFT |
| Información de viaje | | |
| Modo de Navegación | Modo coche y Peatón, visualización en 2D o 3D , indicaciones por voz | Modo coche y Peatón, visualización en 2D o 3D , indicaciones por voz |
| Funciones | Velocidad media, Distancia recorrida, Tiempo estimado de Llegada, Ruta dinámica, Destino Favorito, Modo peatón | Velocidad media, Distancia recorrida, Tiempo estimado de Llegada, Ruta dinámica, Destino Favorito, Modo peatón |
| Conectores | | |
| USB | 1.1V | 1.1V |
| Alimentación | DC en jack | DC en jack |
| Lector de tarjetas de memoria | SD/MMC | SD/MMC |
| Antena | Receptor GPS de 20 canales | Receptor GPS de 20 canales |
| Salida de Audio | Si - 3.5 mm jack | Si - 3.5 mm jack |
| Varios | | |
| Accesorios | MMC mappa italia , supporto per auto, alimentatore per auto, cavo USB | MMC mappa italia , supporto per auto, alimentatore per auto, cavo USB |
| Tarjeta MMC | 1GB | 2GB |
| Formatos de imagen | JPEG | JPEG |
| |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
* Los precios mencionados son Precios de Venta al Público recomendados, por favor revise los últimos precios y ofertas con su distribuidor autorizado antes de realizar la compra. - Las características puedes ser modificadas sin previo aviso, por favor revíselas con su distribuidor autorizado antes de realizar la compra. Los ordenadores de sobremesa de Packard Bell, pueden venderse sin monitor las tiendas detallistas o en nuestra propia tienda on-line. Los monitores Packard Bell pueden comprarse por separado.
Las imágenes son representativas y pueden no ser el modelo específico que estés solicitando, por favor revíselo con su distribuidor autorizado antes de realizar la compra. - Este modelo está disponible en las tiendas seleccionadas. Packard Bell es una marca registrada de Packard Bell BV. - Los productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. - Todos los derechos reservados.
(c) 2006 Advanced Micro Devices, Inc., ATI, the ATI logo, Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc...
|